(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
2.850€
Referência
AR4.0826041GC
Natureza
Arrendamento
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T3
Estado
Razoável
Certificado energético
C
Ano
2002
Distrito
Lisboa
Concelho
Lisboa
Freguesia
São Domingos de Benfica
Código Postal
1600-505
Área Útil
120 m2
Área Bruta
170 m2
Área de Terreno
0 m2
Alverdomus - Sociedade E Mediação Imobiliária, Lada
RUA FREDERICO DE BRITO N 7 LOJA A 7 R/c, 1750-065, LisboaExcelente apartamento T3 em S. Domingos de Benfica. DISPONÍVEL A PARTIR DE 1 DE SETEMBRO DE 2026 Apartamento adequado a família com filhos. Agendamento de visitas com aviso prévio de pelo menos 5 dias. CARACTERÍSTICAS . T3 no 3º andar com muita luz em Condomínio fechado “Pateo Central”. •Condomínio com Segurança 24 H. •Piscina exterior •Campo futebol. •Jardim. •Parque infantil. •Sala para festas. •Área total bruta privativa: 170 m2 •Área interna privativa: 120 m2. •Cozinha equipada. •Sala de jantar e social. •Suite com roupeiro e Wc com banheira. •2 Quartos com roupeiro e Wc de apoio com base duche .. Excelente localização, com proximidade a comércio, serviços, escolas e transportes públicos. Junto às Torres de Lisboa e a 5 minutos do Centro Comercial do Colombo. Todas as divisões com áreas generosas. Com 27 anos de existência, dinâmica e experiência na procura da sua nova casa! Flexibilidade no agendamento de visitas. A Alverdomus declina qualquer responsabilidade por eventuais erros publicados no site. As fotografias apresentadas correspondem às configurações descritas.
| Gerais | Pisos: | 3 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Divisões : | 4 |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 2 |
| Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
| Gerais | Suite: | Sim |
| Gerais | Adaptado a mobilidade reduzida: | Sim |
| Climatização | Aquecimento central: | Sim |
| Caixilharia | PVC: | Sim |
| Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
| Caixilharia | Estores: | Sim |
| Vistas | Cidade: | Sim |
| Vistas | Panorâmicas: | Sim |
| Exposição Solar | Nascente: | Sim |
| Exposição Solar | Poente: | Sim |
| Quarto de Banho | Comum: | Sim |
| Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
| Fuga de Fumos | Chaminé de alvenaria: | Sim |
| Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
| Cozinha | Móveis lacado: | Sim |
| Cozinha | Placa: | Sim |
| Cozinha | Forno: | Sim |
| Cozinha | Exaustor: | Sim |
| Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
| Cozinha | Frigorífico: | Sim |
| Cozinha | Esquentador: | Sim |
| Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
| Cozinha | Máquina de lavar roupa: | Sim |
| Pavimento | Tijoleira: | Sim |
| Pavimento | Flutuante: | Sim |
| Gerais | Nº de Frentes : | 1 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Pisos: | 9 |
| Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 2 |
| Elevador | Nº de Elevadores: | 2 |
| Tipo de Empreendimento | Condomínio fechado: | Sim |
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
| Equipamento | Churrasqueira: | Sim |
| Equipamento | Gás canalizado: | Sim |
| Equipamento | Piscina exterior: | Sim |
| Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Gerais | Estores elétricos: | Sim |
|---|
| Gerais | Aeroporto: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Praias: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Acessos | Alcatrão: | Sim |
| Centralidade | Junto à cidade: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
Ref: AR3.1025.049GC
1.200€
1.200€
Lisboa / Lisboa / Santa Clara
Ref: AR2.0726.035GC
Ref: AR2.0726.035GC
Ref: AR3.0226.016GC