(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
260.000€
Referência
A3.0123.005RR
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T2
Estado
Por Recuperar
Certificado energético
C
Ano
1988
Distrito
Lisboa
Concelho
Lisboa
Freguesia
Penha de França
Código Postal
1170
Área Útil
52 m2
Área Bruta
60 m2
Área de Terreno
0 m2
Partilhar
Alverdomus
Rua Frederico de Brito Loja 7A , 1750-065, Lisboaimobiliaria (at) alverdomus dot pt
219575548
(Chamada para a rede fixa nacional)
932942570 (Chamada para a rede fixa nacional)
POR RECUPERAR 2 Elevadores Prédio em muito bom estado de conservação Bairro calmo Excelente localização, perto de comércio local, transportes públicos, escolas, As fotografias apresentadas não fazem parte deste imóvel Com 24 anos de existência, dinâmica e experiência na procura da sua nova casa! Flexibilidade no agendamento de visitas através do contacto imobiliaria@alverdomus.pt A Alverdomus declina qualquer responsabilidade por eventuais erros publicados no site.
Caixilharia | PVC: | Sim |
---|---|---|
Caixilharia | Estores: | Sim |
Vistas | Cidade: | Sim |
Exposição Solar | Norte: | Sim |
Exposição Solar | Sul: | Sim |
Gerais | Nº de Divisões : | 3 |
Gerais | Despensa: | Sim |
Quarto de Banho | Comum: | Sim |
Luz Natural | Iluminado: | Sim |
Fuga de Fumos | Chaminé de alvenaria: | Sim |
Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
Cozinha | Móveis madeira: | Sim |
Pavimento | Mosaico: | Sim |
Pavimento | Flutuante: | Sim |
Gerais | Nº de Frentes : | 2 |
---|---|---|
Gerais | Nº de Pisos: | 5 |
Elevador | Nº de Elevadores: | 1 |
Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
Revestimento Exterior | Pintado: | Sim |
Paredes Hall de Entrada | Monomassa: | Sim |
Tecto Hall de Entrada | Estucado: | Sim |
Equipamento | Depósito de gás: | Sim |
Equipamento | Gás canalizado: | Sim |
Água | Companhia: | Sim |
Gerais | Aeroporto: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Metro: | Sim |
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Bombeiros: | Sim |
Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Hospitais: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Polícia: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Acessos | Alcatrão: | Sim |
Centralidade | Junto à cidade: | Sim |
Hall: | 3 m2 |
---|---|
Sala: | 20 m2 |
Quarto 1: | 12 m2 |
Quarto 2: | 9 m2 |
Cozinha: | 7 m2 |
W/c: | 3 m2 |
1.350.000€
1.350.000€
Lisboa / Lisboa / São Domingos de Benfica
Ref: A4.0323.016GC
Ref: A4.0323.016GC
Ref: A2.1122.057GC
429.900€
429.900€
Lisboa / Lisboa / São Domingos de Benfica
Ref: A4.1222.064RR
Ref: A4.1222.064RR