(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
599.900€
Referência
A4.0926.051RR
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T3
Estado
Não se Aplica
Certificado energético
C
Ano
1983
Distrito
Lisboa
Concelho
Lisboa
Freguesia
Benfica
Código Postal
1500-363
Área Útil
88 m2
Área Bruta
95 m2
Área de Terreno
0 m2
Alverdomus - Sociedade E Mediação Imobiliária, Lada
RUA FREDERICO DE BRITO N 7 LOJA A 7 R/c, 1750-065, LisboaEM EMODELAÇÃO TOTAL A DECORAÇÃO É MERAMENTE ELUCIDATIVA DA ESCOLHA DO PROPRIETÁRIO Cozinha + Sala em Open Space Sala/Cozinha: móveis em branco; ladrilho na parede por trás dos móveis Equipada com forno, placa, exaustor, micro-ondas, máquina de lavar louça encastrada, máquina de lavar roupa encastrada, termo acumulador e combinado encastrado Hall 2 Wc completos com loiças suspensas 3 Quartos todos com roupeiros sendo um suite SALA COM VARANDA ABERTA 2 QUARTOS COM VARANDA ABERTA Caixilharia em PVC com vidros duplos e Oscilo Batentes em todas as assoalhadas. Teto falso com luzes embutidas LEDs, nos W/cs, Cozinha, Sala, Hall e Quartos. Pré-Instalação de Ar Condicionado Duas Frentes. Porta Blindada. Estores Elétricos. Dois Elevadores Bairro familiar, residencial e com novos pontos de comércio e serviços. Comércio tradicional, lojas de design e mobiliário, cafés e restaurantes Zona central, facilidade de acessos, proximidade de transportes públicos, e vários equipamentos sociais Centro Comercial Colombo, Hospital da Luz, Estádio da Luz, Metropolitano do Colégio Militar, Centro Comercial Fonte Nova, acesso a várias autoestradas Com 27 anos de existência, dinâmica e experiência na procura da sua nova casa! Esta é uma excelente oportunidade tanto para habitação própria como para investimento, e não a vai querer perder! Flexibilidade no agendamento de visitas através do contacto imobiliaria@alverdomus.pt A Alverdomus é uma empresa de mediação imobiliária portuguesa presente no mercado nacional que trabalha no mercado há mais de duas décadas, focando-se no profissionalismo em todos os serviços de apoio aos nossos clientes. Somos especialistas na comercialização de imóveis em Portugal continental e em investimento. Contamos com uma equipa disponível para lhe dar o melhor apoio no seu próximo investimento imobiliário. Contacte-nos! A Alverdomus declina qualquer responsabilidade por eventuais erros publicados no site. As fotografias apresentadas correspondem às configurações descritas.
| Gerais | Pisos: | 14 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 2 |
| Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
| Gerais | Suite: | Sim |
| Caixilharia | Dupla: | Sim |
| Caixilharia | PVC: | Sim |
| Caixilharia | Termolacada: | Sim |
| Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
| Caixilharia | Estores: | Sim |
| Vistas | Cidade: | Sim |
| Exposição Solar | Norte: | Sim |
| Exposição Solar | Sul: | Sim |
| Quarto de Banho | Comum: | Sim |
| Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
| Ar Condicionado | Pré-instalado: | Sim |
| Fuga de Fumos | Chaminé de alvenaria: | Sim |
| Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
| Cozinha | Móveis lacado: | Sim |
| Cozinha | Placa: | Sim |
| Cozinha | Forno: | Sim |
| Cozinha | Exaustor: | Sim |
| Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
| Cozinha | Frigorífico: | Sim |
| Cozinha | Esquentador: | Sim |
| Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
| Cozinha | Máquina de lavar roupa: | Sim |
| Pavimento | Mosaico: | Sim |
| Pavimento | Flutuante: | Sim |
| Gerais | Nº de Pisos: | 14 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Varandas: | 3 |
| Gerais | Preço Condomínio: | 66,87 |
| Elevador | Nº de Elevadores: | 2 |
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
| Tecto Hall de Entrada | Ponto de luz: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Gerais | Aeroporto: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
| Gerais | Comboio: | Sim |
| Gerais | Metro: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Proximidade | Universidade: | Sim |
| Acessos | Alcatrão: | Sim |
| Centralidade | Junto à cidade: | Sim |
| Hall de Entrada: | 5 m2 |
|---|---|
| Sala e Cozinha em Open Space: | 35 m2 |
| Suite: | 20 m2 |
| Quarto 1: | 12 m2 |
| Quarto 2: | 10 m2 |
| W/c: | 3 m2 |
| W/c 2: | 3 m2 |
Ref: A3.0826.043GC
Ref: A4.0926.052RR
Ref: A4.0726.040RR