(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
447.500€
Referência
M6.1222.066VP
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Moradia
Subtipo de Imóvel
Moradia Isolada
Tipologia
T6
Estado
Excelente
Certificado energético
C
Ano
1988
Distrito
Lisboa
Concelho
Mafra
Freguesia
Venda do Pinheiro e Santo Estêvão das Galés
Código Postal
2665
Área Útil
255 m2
Área Bruta
332 m2
Área de Terreno
503 m2
Partilhar
Alverdomus
Rua Frederico de Brito Loja 7A , 1750-065, Lisboaimobiliaria (at) alverdomus dot pt
219575548
(Chamada para a rede fixa nacional)
932942570 (Chamada para a rede fixa nacional)
Excelente moradia, bem localizada na simpátrica vila de Venda do Pinheiro Moradia construída em 1988 , distribuída por 3 pisos Rés do chão: Hall de entrada, sala, cozinha totalmente equipada, despensa e 1 W/c Piso 1: 3 quartos e 1 W/c Piso -1: Sala com lareira e muita luz natural, escritório, lavandaria e 1 W/c E ainda um anexo com garagem, lavandaria, arrecadação e zona para refeições com forno e lava-louça. Excelente estado de habitabilidade. Óptima localização Fácil acesso a serviços, escolas e transportes Com 23 anos de existência, dinâmica e experiência na procura da sua nova casa! Flexibilidade no agendamento de visitas através do contacto imobiliaria@alverdomus.pt A Alverdomus declina qualquer responsabilidade por eventuais erros publicados no site. As fotografias apresentadas correspondem às configurações descritas.
Caixilharia | Dupla: | Sim |
---|---|---|
Caixilharia | Termolacada: | Sim |
Vistas | Campo: | Sim |
Vistas | Panorâmicas: | Sim |
Vistas | Pastagens: | Sim |
Vistas | Serra: | Sim |
Exposição Solar | Poente: | Sim |
Gerais | Nº de Divisões : | 7 |
Gerais | Nº de Escritórios: | 1 |
Gerais | Nº de Casas de Banho: | 3 |
Gerais | Nº de Marquises: | 1 |
Gerais | Nº de Arrecadações: | 1 |
Gerais | Lavandaria: | Sim |
Gerais | Despensa: | Sim |
Gerais | Sótão: | Sim |
Gerais | Alpendre: | Sim |
Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
Quarto de Banho | Comum: | Sim |
Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
Fuga de Fumos | Chaminé de alvenaria: | Sim |
Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
Garagem | Lugar Interior: | Sim |
Cozinha | Móveis madeira: | Sim |
Cozinha | Placa: | Sim |
Cozinha | Forno: | Sim |
Cozinha | Exaustor: | Sim |
Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
Cozinha | Frigorífico: | Sim |
Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
Cozinha | Máquina de lavar roupa: | Sim |
Pavimento | Tijoleira: | Sim |
Pavimento | Flutuante: | Sim |
Gerais | Nº de Frentes : | 3 |
---|---|---|
Gerais | Nº de Pisos: | 3 |
Gerais | Nº de Garagens: | 1 |
Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim |
Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
Revestimento Exterior | Pintado: | Sim |
Pavimento Hall de Entrada | Tijoleira: | Sim |
Paredes Hall de Entrada | Pintadas: | Sim |
Tecto Hall de Entrada | Focos: | Sim |
Equipamento | Churrasqueira: | Sim |
Equipamento | Jardins: | Sim |
Equipamento | Parabólica: | Sim |
Água | Companhia: | Sim |
Garagem | Água: | Sim |
Garagem | Luz: | Sim |
Garagem | Electricidade: | Sim |
Alarme | Segurança Activa: | Sim |
---|---|---|
Música Ambiente | Pré-instalação: | Sim |
Aspiração Central | Pré-instalação: | Sim |
Aquecimento Central | Pré-instalação: | Sim |
Painel Solar | Pré-instalado: | Sim |
Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
Centralidade | Rural: | Sim |
Centralidade | Junto à cidade: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Bombeiros: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Acessos | Alcatrão: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.