(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
579.900€
Referência
A4.0926.041RR
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T3
Estado
Não se Aplica
Certificado energético
C
Ano
1966
Distrito
Lisboa
Concelho
Lisboa
Freguesia
Benfica
Código Postal
1500-419
Área Útil
91 m2
Área Bruta
100 m2
Área de Terreno
0 m2
Alverdomus - Sociedade E Mediação Imobiliária, Lada
RUA FREDERICO DE BRITO N 7 LOJA A 7 R/c, 1750-065, LisboaSala/Cozinha: móveis em branco; ladrilho na parede por trás dos móveis Equipada com forno, placa, exaustor, micro-ondas, máquina de lavar louça encastrada, máquina de lavar roupa encastrada, termo acumulador e combinado encastrado 3 Quartos sendo o primeiro suíte com roupeiro, o segundo sem roupeiro e o terceiro com Roupeiro. Wc completo com loiças suspensas; Caixilharia em PVC com vidros duplos e Oscilo Batentes em todas as assoalhadas Teto falso com luzes embutidas LEDs, nos W/cs, Cozinha, Sala, Hall e Quartos. Pré-Instalação de Ar Condicionado Estores Elétricos. Janelas em PVC. Arrecadação. N.B. A DECORAÇÃO APRESENTADA É MERAMENTE ELUCIDATIVA DA ESCOLHA DO PRORPIETÁRIO Bairro familiar, residencial e com novos pontos de comércio e serviços. Comércio tradicional, lojas de design e mobiliário, cafés e restaurantes Zona central, facilidade de acessos, proximidade de transportes públicos, e vários equipamentos sociais Centro Comercial Colombo; Estádio da Luz; Metropolitano do Colégio Militar; Hospital da Luz Com 27 anos de existência, dinâmica e experiência na procura da sua nova casa! Esta é uma excelente oportunidade tanto para habitação própria como para investimento, e não a vai querer perder! Flexibilidade no agendamento de visitas através do contacto imobiliaria@alverdomus.pt A Alverdomus é uma empresa de mediação imobiliária portuguesa presente no mercado nacional que trabalha no mercado há mais de duas décadas, focando-se no profissionalismo em todos os serviços de apoio aos nossos clientes. Somos especialistas na comercialização de imóveis em Portugal continental e em investimento. Contamos com uma equipa disponível para lhe dar o melhor apoio no seu próximo investimento imobiliário. Contacte-nos! A Alverdomus declina qualquer responsabilidade por eventuais erros publicados no site. As fotografias apresentadas correspondem às configurações descritas. A decoração apresentada é meramente elucidativa da escolha do proprietário.
| Caixilharia | Dupla: | Sim |
|---|---|---|
| Caixilharia | PVC: | Sim |
| Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
| Caixilharia | Estores: | Sim |
| Vistas | Cidade: | Sim |
| Exposição Solar | Nascente: | Sim |
| Exposição Solar | Poente: | Sim |
| Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
| Ar Condicionado | Pré-instalado: | Sim |
| Fuga de Fumos | Chaminé de alvenaria: | Sim |
| Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 1 |
| Gerais | Nº de Arrecadações: | 1 |
| Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
| Gerais | Suite: | Sim |
| Cozinha | Móveis lacado: | Sim |
| Cozinha | Placa: | Sim |
| Cozinha | Forno: | Sim |
| Cozinha | Exaustor: | Sim |
| Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
| Cozinha | Frigorífico: | Sim |
| Cozinha | Esquentador: | Sim |
| Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
| Cozinha | Máquina de lavar roupa: | Sim |
| Pavimento | Mosaico: | Sim |
| Pavimento | Flutuante: | Sim |
| Gerais | Nº de Frentes : | 2 |
|---|---|---|
| Elevador | Nº de Elevadores: | 2 |
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
| Tecto Hall de Entrada | Focos: | Sim |
| Equipamento | Gás canalizado: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Gerais | Estores elétricos: | Sim |
|---|
| Gerais | Aeroporto: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
| Gerais | Comboio: | Sim |
| Gerais | Metro: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Proximidade | Universidade: | Sim |
| Acessos | Alcatrão: | Sim |
| Centralidade | Junto à cidade: | Sim |
| Sala e Cozinha Opern-space: | 31 m2 |
|---|---|
| Suite: | 15 m2 |
| Quarto: | 9 m2 |
| Quarto: | 12 m2 |
| W/c: | 4 m2 |
| Arrecadação: | 20 m2 |
Ref: A4.0526.028RR
Ref: A4.0726.040RR
599.900€
599.900€
Lisboa / Lisboa / Benfica
Ref: A4.0426.005RR
Ref: A4.0426.005RR